Buy Credits Page
Pricing Tiers
| Qty | Price per Credit | Total cost |
|---|---|---|
| 1 | £10 | £10.00 x 1 = £10.00 |
| 2 | £7 | £10.00 (1st) + £7.00 x 1 = £17.00 |
| 3 | £5 | £17.00 (first 2) + £5.00 x 1 = £22.00 |
| 4-15 | £4 | £22.00 (first 3) + £4.00 x 12 = £70.00 |
| 16-25 | £3 | £70.00 (first 15) + £3.00 x 10 = £100.00 |
| 26-50 | £2 | £100.00 (first 25) + £2.00 x 25 = £150.00 |
| 51-100 | £1 | £150.00 (first 50) + £1.00 x 50 = £200.00 |
Number of Credits
Min buy is 1 credit
Calculation Breakdown
Total Cost
£0.00